NOCO
AIR20
Απαιτήσεις οχήματος: | 0 | |
Μέγ. απορρόφηση ρεύματος (Amps): | 22 | |
Ρεύμα λειτουργίας (Amps): | 18 | |
Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
Απόδοση κινητήρα: | 80% | |
Μέγ. πίεση: | 100 psi / 6.89 bar / 689,5 kPa | |
Μέγ. μέγεθος ελαστικού: | 35 | |
Μέγ. ροή αέρα (SLPM): | 47 | |
Κύκλος λειτουργίας: | 15 λεπτά @ 30PSI χρόνος λειτουργίας / 45 λεπτά χρόνος εκτός λειτουργίας | |
Κύκλος χειροκίνητης λειτουργίας: | 5 λεπτά χρόνος λειτουργίας / 30 λεπτά χρόνος εκτός λειτουργίας | |
Χρόνος πλήρωσης 0 - 40 PSI: | 2,5 λεπτά +/- 10% με 205-65R16 95H Ελαστικό | |
Μανόμετρο: | διαισθητική διεπαφή +Ψηφιακός μετρητής | |
Χαρακτηριστικά: | Διατήρηση, Αυτόματη μνήμη, Αυτόματη απενεργοποίηση, Χειροκίνητη λειτουργία | |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα αέρα: | 0.91m | |
Υλικό εύκαμπτου σωλήνα αέρα: | Μαύρο EDPM με πλέξη πολυεστέρα | |
Προστασία: | Ανθεκτικό σε λάδι, βενζίνη, γράσο, νερό, χημικά, υπεριώδη ακτινοβολία, τριβή | |
Αντίστροφη πολικότητα: | Ναι | |
Απενεργοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας: | Κάτω από 10V | |
Απενεργοποιήση λόγω απουσίας δραστηριότητας: | 30 δευτερόλεπτα | |
Αριθμός τρόπων λειτουργίας: | 6X (100%, 50%, 10%, SOS, Αναλαμπή, απενεργοποίηση) | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης (C): | -20 - 50 | |
Τάση (V): | 12 | |
Θερμοκρασία λειτουργίας (C): | -20 - 50 | |
Σχετική υγρασία: | 0 έως 95% Χωρίς συμπύκνωση | |
Μέγεθος ασφάλειας DC (AMP): | Ασφάλεια 25A | |
Τύπος υποδοχής: | Σφιγκτήρες AA01 Micro | |
Ψύξη: | Φυσική κυκλοφορία | |
Φακός LED (Lumens): | 60 | |
Καταναλώσεις (Watt): | 280 | |
Προστασία υπερθέρμασνης: | Ναι | |
Προστασία υπερφόρτισης: | Ναι | |
Ολικό μήκος (mm): | 214 | |
Ολικό πλάτος (mm): | 74 | |
Ολικό ύψος (mm): | 159 | |
Βάρος (kg): | 3.09 | |
Μήκος καλωδίου DC (mm): | 3m | |
Μέγεθος καλωδίου DC (AWG): | 14 | |
Μόνωση: | IP55 (Ηλεκτρονικός εξοπλισμός) |
Τιμή Internet
Τιμή |
---|
SKU |
Εκτίμηση |
Εκπτωση |
Προμηθευτή |
Ετικέτες |
Βάρος |
Στοκ |
Σύντομη περιγραφή |
Description here